Blackjack to gra karciana, w której szanse gracza zależą od jego umiejętności. To właśnie dzięki swoim umiejętnościom, gracz może pokonać matematyczną przewagę kasyna. Za pomocą przeprowadzonych symulacji komputerowych, opracowano system znany jako podstawowa strategia blackjacka. System ten na podstawie wartości kart gracza wskazuje optymalne zagrania w określonych sytuacjach. Podstawowa strategia blackjacka redukuje szanse na wygraną kasyna do zera. Aby zastosowanie danej strategii było możliwe, to gracz musi wykazać się wiedzą dotyczącą optymalnych zagrań wymaganych przy każdej kombinacji rozdanych kart.
Jeżeli liczba punktów jest równa 16 lub niższa, a odkryta karta krupiera ma wartość 7 lub wyższą, to należy dobrać kolejną kartę.
Jeżeli liczba punktów to 12 lub więcej, a krupier ma 6 lub mniej, to karty nie dobieramy.
Poniższa tabelka szczegółowo ukazuje działanie podstawowej strategii blackjacka. Przyswojenie strategii na tyle, aby stosować ją automatycznie może zająć trochę czasu. Jeżeli jednak chcesz zacząć wygrywać, to napewno warto skorzystać z omawianej strategii.
| Twoje karty | Karty krupiera | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
| 8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H - hit | |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | S - stand | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | D - double | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | P - split | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | ||
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | ||
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | ||
| A,8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | ||
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | ||
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H | ||
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | ||
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | ||
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | ||
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | ||
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Jak już zapoznasz się z podstawową strategią blackjacka, to możesz przejść do nauki dalszej techniki, którą jest liczenie kart w blackjacku. Naucz się strategii gry i spróbuj gry w blackjacka za darmo w niektórym z polecanych przez nas kasyn online.